2. Bundesliga Saison 2023/2024
Ergebnisse
FC Schalke 04 vs.
Hamburger SV | 3 : 5 | : | ||
1. FC Kaiserslautern | : | : | ||
Eintracht Braunschweig | : | : | ||
Holstein Kiel | : | : | ||
SV Wehen Wiesbaden | : | : | ||
1. FC Magdeburg | : | : | ||
FC St. Pauli | : | : | ||
SC Paderborn 07 | : | : | ||
Hertha BSC | : | : | ||
Karlsruher SC | : | : | ||
Hannover 96 | : | : | ||
1. FC Nürnberg | : | : | ||
SV 07 Elversberg | : | : | ||
Fortuna Düsseldorf | : | : | ||
VfL Osnabrück | : | : | ||
FC Hansa Rostock | : | : | ||
SpVgg Greuther Fürth | : | : |
Tabelle
Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
FC Schalke 04 | 1 | 3 : 5 | 0 |
DFB-Pokal Saison 2023/2024
Eintracht Braunschweig | - | FC Schalke 04 | - : - |